Produkte: Zusatzwerkstoffe & Lötmittel
Komplettes Sortiment an Schweisszusätzen (Zusatzwerkstoffe) für die Verbindungsschweissung –
mit Schwerpunkt auf die niedrig-, mittel- bis hochlegierten Werkstoffklassen.
Produktübersicht
Wir stehen Ihnen in den anspruchsvollsten Industriesegmenten als Partner mit konstant hochwertigen Produkten, kompetenter Anwendungsberatung und mit kompletten Dokumentationen zur Seite.
In Zusammenarbeit mit führenden Hersteller bieten wir Ihnen sämtliche hochqualitative Zusatzwerkstoffe zum Schweissen und Flamm-Löten an.
- Un – und niedriglegierte Zusatzwerkstoffe
- Mittellegierte Zusatzwerkstoffe für Feinkornbaustähle und wetterfeste Stähle
- Mittellegierte Zusatzwerkstoffe für warmfeste Stähle
- hochlegierte Zusatzwerkstoffe für hitzebeständige Stähle
- hochlegierte Zusatzwerkstoffe für rost- und säurebeständige Stähle
- Nickelbasis und hochlegierte Zusatzwerkstoffe für Austenit – Ferrit-Verbindungen
- Schweisszusätze zur Gusseisenschweißung
- Sonderlegierungen für Spezialstähle
- Schweisszusätze zum Schweissen von Nickel und Nickellegierungen
- Schweisszusätze auf Kupferbasis zum Schweissen von Kupfer und Kupferlegierungen
- Schweisszusätze auf Aluminiumbasis zum Schweissen von Aluminium
- Schweisszusätze für die Auftragung verschleiss – warmfest – korrosionsbeständig
- Lötmittel & Flussmittel
Werkstoffübersicht
Werkstoffnummer | Kurzbezeichnung | HB-Schweisszusatz | Katalogseite |
1.4000 | X7 Cr 13 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4001 | X7 Cr 14 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4002 | X7 CrAl 13 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4006 | X10 Cr 13 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4008 | G-X 12 Cr 14 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4016 | X8 Cr 17 | HB-430 Ti | 1.08 |
1.4021 | X20 Cr 13 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4024 | X15 Cr 13 | HB-410 | 1.03 / 1.04 |
1.4057 | X20 CrNi 17 2 | HB-430 | 1.06 |
1.4059 | G-X CrNi 17 | HB-430 | 1.06 |
1.4113 | X6 Cr Mo 17 | HB-430 Ti | 1.08 |
1.4122 | G–X 35 Cr Mo 17 | HB-4115 | 1.07 |
1.4301 | X5 CrNi 18 10 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4307 | X2CrNi18-9 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4308 | GX5CrNi19-10 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4312 | GX10CrNi18-8 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | HB-410 NiMo | 1.04 |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4340 | GX40CrNi27-4 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4347 | GX6CrNiN26-7 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4362 | X2 CrNiN 23 4 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4407 | GX5CrNiMo13-4 | HB-410 NiMo | 1.04 |
1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | HB-Superduplex | 1.42 |
1.4414 | GX4CrNiMo13-4 | HB-410 NiMo | 1.04 |
1.4420 | X5 CrNiMo 18 11 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4426 | GX10CrNiMoN15-4-2 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | HB-316 / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4464 | GX40CrNiMo27-5 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4468 | GX2CrNiMoN25-6-3 | HB-Superduplex | 1.42 |
1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | HB-Superduplex | 1.42 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | HB-Superduplex | 1.42 |
1.4510 | X8 CrTi 17 | HB-430 Ti | 1.08 |
1.4511 | X8 CrNb 17 | HB-430 Ti | 1.08 |
1.4512 | X2CrTi12 | HB-307 | 1.34 / 1.35 |
1.4515 | GX3CrNiMoCuN26-6-3 | HB-Superduplex | 1.42 |
1.4523 | X8 CrMoTi 17 | HB-430 Ti | 1.08 |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | HB-Nicro 625 | 4.1 |
1.4531 | GX2NiCrMoCuN20-18 | HB-904 L | 1.32 / 1.33 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | HB-904 L | 1.32 / 1.33 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | HB-308 H | 1.09 |
1.4552 | GX5CrNiNb19-11 | HB-308 L / HB-347 | 1.10 / 1.13 |
1.4558 | X2NiCrAlTi32-20 | HB-NiCro 625 | 4.1 |
1.4562 | X1NiCrMoCu 32 28 7 | HB-4607 | 4.15 |
1.4563 | X1NiCrMoCuN 31 27 4 | HB-4607 | 4.15 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | HB-316 L / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4573 | GX3CrNiMoCuN24-6-5 | HB-316 L / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | HB-316 L / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4581 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | HB-316 L / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | HB-4462 | 1.30 / 1.31 |
1.4583 | X10CrNiMoNb18-12 | HB-316L / HB-318 | 1.15 / 1.19 |
1.4585 | GX7CrNiMoCuNb18-18 | HB-904 L | 1.32 / 1.33 |
1.4586 | X5NiCrMoCuNb22-18 | HB-904 L | 1.32 / 1.33 |
1.4724 | X10CrAlSi13 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4729 | GX40CrSi13 | HB-309 | 1.23 / 1.24 |
1.4740 | GX40CrSi17 | HB-430 | 1.06 |
1.4742 | X10CrAlSi18 | HB-430 | 1.06 |
1.4815 | GX8CrNi19-10 | HB-308 H | 1.09 |
1.4821 | X15CrNiSi25-4 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4822 | GX40CrNi24-5 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4823 | GX40CrNiSi27-4 | HB-4820 | 1.21 / 1.22 |
1.4825 | GX25CrNiSi18-9 | HB-307 | 1.34 / 1.35 |
1.4826 | GX40CrNiSi22-9 | HB-309 | 1.23 / 1.24 |
1.4827 | GX8CrNiNb19-10 | HB-308 H | 1.09 |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | HB-309 | 1.23 / 1.24 |
1.4832 | GX25CrNiSi20-14 | HB-309 | 1.23 / 1.24 |
1.4833 | X12CrNi23-13 | HB-310 | 1.27 / 1.28 |
1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | HB-310 | 1.27 / 1.28 |
1.4840 | GX15CrNi25-20 | HB-310 | 1.27 / 1.28 |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | HB-310 | 1.27 / 1.28 |
1.4845 | X8CrNi25-21 | HB-310 | 1.27 / 1.28 |
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | HB-82 | 4.07 |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | HB-308 H | 1.09 |
1.4948 | X6CrNi18 11 | HB-308 H | 1.09 |
1.6902 | GX6CrNi18-10 | HB-308 L | 1.1 |
1.6905 | GX5CrNiNb18-10 | HB-308 L | 1.1 |
1.6907 | X3CrNiN18-10 | HB-308 L | 1.1 |
1.6909 | X5CrMnNiN18-9 | HB-308 L | 1.1 |
1.6967 | X3CrNiMoN18-14 | HB-308 L | 1.1 |
3.0205 | Al 99 | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0285 | Al 99,8 | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0275 | Al 99,7 | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0257 | E-Al | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0255 | Al 99,5 | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0205 | Al 99 | HB-Al 99,5 Ti | 2.03 |
3.0515 | AlMn 1 | HB-AlMg 3 | 2.04 |
3.3315 | AlMg 1 | HB-AlMg 3 / HB-AlMg 5 | 2.04 / 2.05 |
3.3326 | AlMg 1,8 | HB-AlMg 3 / HB-AlMg 5 | 2.04 / 2.05 |
3.3535 | AlMg 3 | HB-AlMg 3 / HB-AlMg 5 | 2.04 / 2.05 |
3.3555 | AlMg 5 | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3527 | AlMg 2 Mn o,8 | HB-AlMg 3 / HB-AlMg 5 | 2.04 / 2.05 |
3.3537 | AlMg 2,7 Mn | HB-AlMg 3 / HB-AlMg 5 | 2.04 / 2.05 |
3.3545 | AlMg 4 Mn | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3547 | AlMg 4,5 Mn | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3206 | AlMgSi o,5 | HB-AlSi 5 / HB-AlMg 5 | 2.08 / 2.05 |
3.3210 | AlMgSi 0,7 | HB-AlSi 5 / HB-AlMg 5 | 2.08 / 2.05 |
3.2315 | AlMgSi 1 | HB-AlSi 5 / HB-AlMg 5 | 2.08 / 2.05 |
3.3211 | AlMg 1 Si Cu | HB-AlSi 5 / HB-AlMg 5 | 2.08 / 2.05 |
3.4335 | AlZn 4,5 Mg 1 | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.2581 | G-AlSi 12 | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2583 | G-AlSi 12 (Cu) | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2211 | G-AlSi 11 | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2381 | G-AlSi 10 Mg | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2383 | G-AlSi 10 Mg (Cu) | HB-AlSi 12 | 2.4 |
3.2373 | G-AlSi 9 Mg | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2371 | G-AlSi Mg | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2341 | G-AlSi 5 Mg | HB-AlSi 5 | 2.08 |
3.2161 | G-AlSi 8 Cu 3 | HB-AlSi 12 | 2.1 |
3.2151 | G-AlSi 6 Cu 4 | HB-AlSi 5 / HB-AlSi 12 | 2.08 / 2.10 |
3.3561 | G-AlMg 5 | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3261 | G-AlMg 5 Si | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3541 | G-AlMg 3 | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.3241 | G-AlMg 3 Si | HB-AlMg 5 / HB-AlMg 4,5 Mn | 2.05 / 2.06 |
3.4365 | AlZnMgCu 1,5 | HB-AlMg 4,5 Mn | 2.06 |
2.4050 | Ni 99,8 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4060 | Ni 99,6 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4061 | LC-Ni 99,6 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4062 | Ni 99,4 Fe | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4066 | Ni 99,2 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4068 | LC-Ni 99 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4106 | NiMn 1 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4108 | NiMn 1 C | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4110 | NiMn 2 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4116 | NiMn 5 | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4122 | NiMn 3 Al | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4128 | NiAl 4 Ti | HB-Nickel | 4.02 / 4.03 |
2.4360 | NiCu 30 Fe | HB-NiCu 30 | 4.14 |
2.4374 | NiCu 30 Al | HB-NiCu 30 | 4.14 |
2.4375 | NiCu 30 Al | HB-NiCu 30 | 4.14 |
2.4400 | NiCu 14 Fe Mo | HB-NiCu 30 | 4.14 |
2.4602 | NiCr21Mo14W | HB-4607 | 4.15 |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | HB-4607 | 4.15 |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | HB-4607 | 4.15 |
2.4618 | NiCr22Mo6Cu | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4619 | NiCr22Mo7Cu | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4630 | NiCr20Ti | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.4631 | NiCr20TiAl | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.4641 | NiCr21Mo6Cu | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4663 | NiCr23Co12Mo | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4816 | NiCr15Fe | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.4817 | LC-NiCr15Fe | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.4819 | NiMo16Cr15W | HB-Alloy C | 4.12 / 4.13 |
2.4851 | NiCr23Fe | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4858 | NiCr 21 Mo | HB-Nicro 625 | 4.10 / 4.11 |
2.4951 | NiCr 20 | HB-82 | 4.07 / 4.08 |
2.0060 | E-Cu 57 | HB-CuSn / HB-CuAg | 6.08 / 6.17 |
2.0065 | E-Cu 58 | HB-CuSn / HB-CuAg | 6.08 / 6.17 |
2.0070 | SE-Cu | HB-CuSn / HB-CuAg | 6.08 / 6.17 |
2.0080 | F-Cu | HB-CuSn / HB-CuAg | 6.08 / 6.17 |
2.0090 | SF-Cu | HB-CuSn / HB-CuAg | 6.08 / 6.17 |
2.0220 | CuZn 5 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0230 | CuZn 10 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0240 | CuZn 15 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0250 | CuZn 20 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0280 | CuZn 33 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0321 | CuZn 37 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0335 | CuZn 36 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0360 | CuZn 40 | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0530 | CuZn 39 Sn | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.0812 | CuNi 10 | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0818 | CuNi 15 | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0822 | CuNi 20 | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0830 | CuNi 25 | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0836 | CuNi 30 | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0872 | CuNi 10 Fe | HB-CuNi 30 Fe | 6.17 |
2.0916 | CuAl 5 | HB-CuAl 8 | 6.02 |
2.0920 | CuAl 8 | HB-CuAl 8 | 6.02 |
2.0928 | G-CuAl 9 | HB-CuAl 8 | 6.02 |
2.0936 | CuAl 10 Fe | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.0940 | G-CuAl 10 Fe | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.0960 | CuAl 9 Mn | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.0966 | CuAl 10 Ni | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.0970 | G-CuAl 9 Ni | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.0978 | CuAl 11 Ni | HB-CuAl 8 Ni 2 | 6.06 |
2.1050 | G-CuSn 10 | HB-CuSn 12 | 6.12 |
2.1052 | G-CuSn 12 | HB-CuSn 12 | 6.12 |
2.1090 | G-CuSn 7 Zn Pb | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.1096 | G-Cu Sn 5 Zn Pb | HB-CuSn 6 | 6.1 |
2.1363 | CuMn 2 | HB-CuSi 3 | 6.09 |
2.1522 | CuSi 2 Mn | HB-CuSi 3 | 6.09 |
2.1525 | CuSi 3 Mn | HB-CuSi 3 | 6.09 |
Die in den Tabellen enthaltenen Angaben über unsere Produkte beruhen auf sorgfältiger Prüfung.
Für die Richtigkeit übernehmen wir jedoch keine Haftung.
Wir bitten den Anwender unsere Angaben und die Produkte auf den speziellen Einsatz eigenverantwortlich zu prüfen.
Stabelektroden (E-Hand)
Sie erhalten Schweisselektroden, welche heute aus vielen Bereichen der Metallverarbeitung nicht mehr wegzudenken sind. Neben Standardelektroden bieten wir eine grosse Vielzahl an Spezialelektroden, zum Beispiel zum Reparatur- und Auftragschweissen. Anwendungsspezifische Produkte erweitern unser Sortiment.
Unsere Schweisselektroden sind Qualitätsprodukte aus Deutschland. Von der Mischung bis zur Verpackung wird jeder Produktionsschritt nach höchsten Anforderungen überwacht.
Bei der Suche nach der passenden Schweisselektrode für das Verbinden von unterschiedlichen Werkstoffen sind die Anwendungsübersichten ein nützliches Hilfsmittel – In denen erkennen Sie auf einem Blick, welche Elektroden für das jeweilige Anwendungsgebiet geeignet sind – bei uns erhältlich.
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
WIG-Schweissstäbe
Wir bieten hochwertige und komplett dokumentierte WIG-Schweisszusätze in verschiedenen Werkstoffklassen; un – und niedriglegiert, mittellegiert, hochlegiert, auf Nickelbasis, Kupferbasis, Aluminiumbasis, für Auftragungen, Spezial-Schweissstäbe zur Gusseisenschweissung, Sonderlegierungen für Spezialstähle, uvm..
Unsere Schweisszusätze sind Qualitätsprodukte aus Europa. Von der Mischung bis zur Verpackung wird jeder Produktionsschritt nach höchsten Anforderungen überwacht.
Bei der Suche nach den passenden Zusatzwerkstoffen für das Verbinden von unterschiedlichen Werkstoffen, stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter, sowie unsere Anwendungsübersichten als ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung.
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
Fülldrähte
Verbindungsschweissung mit Fülldrähten – Neben den bedeutenden verarbeitungstechnischen Zeit- und Kostenvorteilen gewährleisten enggesetzte Analysengrenzen sowie exakt abgestimmte Ferritgehalte die mit unseren Schweisszusätzen schon bekannten guten Korrosionseigenschaften sowie die mechanischen Gütewerte des Schweissgutes.
Die einfache Handhabung unserer Fülldrähte erleichtert die Einhaltung der notwendigen Massnahmen beim Schweissen wesentlich.
Die Schweissguthomogenität wird durch den Einsatz hochlegierter austenitischer Bänder, agglomerierter Füllpulver sowie deren gleichmäßige Befüllung mit speziellem Überwachungssystem gesichert. Die Fertigung erfolgt auf modernen Anlagen gemäss den Kriterien nach EN ISO 9001.
Vorteile Fülldrahtelektroden:
- erleichtern die Arbeit
- erhöhen die Produktivität
- ermöglichen hohe Flexibilität
- senken die Gesamtkosten
- reduzieren das Risiko von Schweissfehlern
- sichern alle qualitativen Ansprüche in sehr effizienter Weise
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
MIG/MAG Drähte
Wir bieten Ihnen hochwertige und komplett dokumentierte MIG/MAG-Drahtelektroden in verschiedenen Werkstoffklassen; un – und niedriglegiert, mittellegiert, hochlegiert, auf Nickelbasis, Kupferbasis, Aluminiumbasis, für Auftragungen, Spezial-Drahtelektroden zur Gusseisenschweissung, Sonderlegierungen für Spezialstähle, uvm.
Unsere Schweisszusätze sind Qualitätsprodukte aus Europa. Von der Mischung bis zur Verpackung wird jeder Produktionsschritt nach höchsten Anforderungen überwacht.
Bei der Suche nach den passenden Zusatzwerkstoffen für das Verbinden von unterschiedlichen Werkstoffen, stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter, sowie unsere Anwendungsübersichten als ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung.
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
UP-Schweissen
Sie erhalten bei uns neben hochwertiger Schweisstechnik auch Drähte und Pulver zum UP-Schweissen. Sie sind zugelassen von TÜV, DB, GL und ABS.
Unsere Drähte und Pulver sind Qualitätsprodukte aus Deutschland. Von der Mischung bis zur Verpackung wird jeder Produktionsschritt nach höchsten Anforderungen überwacht.
Bei der Suche nach den passenden Zusatzwerkstoffen für das Verbinden von unterschiedlichen Werkstoffen, stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter, sowie unsere Anwendungsübersichten als ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung.
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
Löt- und Flussmittel
Löten und Flamm-Schweissen von Metallen: Wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen, fragen Sie unsum Rat. Wir haben fast für jedes Problem eine Lösung! Wir bieten hochwertige Hart-, Weich- und Hochtemperaturlote, Flussmittel, Drahtelektroden und Schweissstäbe zum Löten und Flamm-Schweissen.
Unsere Schweisszusätze sind Qualitätsprodukte aus Europa. Von der Mischung bis zur Verpackung wird jeder Produktionsschritt nach höchsten Anforderungen überwacht.
Bei der Suche nach den passenden Zusatzwerkstoffen für das Verbinden von unterschiedlichen Werkstoffen, stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter, sowie unsere Anwendungsübersichten als ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung.
HEBUTEC Online-Shop:
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Shop:
Comments are closed.